IL GRIGIO
| Area geografica | Nord |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Sociale |
| Anno di costituzione | 2008 |
| Valore della Produzione | 2000 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 200 €/000 - 2024 |
| Addetti | 47 |
| Descrizione | CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE) |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 100 €/000
|
| Finanziamento agevolato D.M. 04.01.2021 | |
| Finanziamento |
Importo: 500 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Lecco (LC) |
| Città | Lecco |
| Indirizzo | Corso Promessi Sposi, 44 |
| Telefono | 0341644279 |
| Sito web | www.ilgrigiocoop.org |
