COPAPS
| Area geografica | Nord |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Sociale |
| Anno di costituzione | 1979 |
| Valore della Produzione | 4700 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 1100 €/000 - 2024 |
| Addetti | 122 |
| Descrizione | CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUO ) |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 60 €/000
|
| Prestito subordinato |
Importo: 100 €/000
|
| Finanziamento agevolato D.M. 04.01.2021 | |
| Finanziamento |
Importo: 300 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Emilia-Romagna |
| Provincia | Bologna (BO) |
| Città | Sasso Marconi |
| Indirizzo | Via Maranina, 36 |
| Telefono | 051845406 |
| Sito web | www.copaps.it |
