SAPORI DI LIBERTà
| Area geografica | Nord |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Sociale |
| Anno di costituzione | 2022 |
| Valore della Produzione | 870 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 120 €/000 - 2024 |
| Addetti | 9 |
| Descrizione | PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO SECCHI |
CONTATTI
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Mantova (MN) |
| Città | Curtatone |
| Indirizzo | VIA LOMBARDI, 4/M |
| Telefono | 3517083971 |
| Sito web | https://saporidiliberta.com/ |
