LOGIROS
| Area geografica | Centro |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Workers buyout |
| Anno di costituzione | 2018 |
| Valore della Produzione | 2200 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 320 €/000 - 2024 |
| Addetti | 55 |
| Descrizione | Insacco e pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura e imballaggio |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 50 €/000
|
| Prestito subordinato |
Importo: 50 €/000
|
| Finanziamento agevolato D.M. 04.01.2021 | |
| Finanziamento |
Importo: 175 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Toscana |
| Provincia | Livorno (LI) |
| Città | Rosignano Marittimo |
| Indirizzo | Via Dell'Industria 1B |
| Telefono | 0586767500 |
| Sito web | www.logiros.it |
