CRESM
| Area geografica | Sud |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Sociale |
| Anno di costituzione | 2014 |
| Valore della Produzione | 760 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 330 €/000 - 2024 |
| Addetti | 10 |
| Descrizione | Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 50 €/000
|
| Finanziamento |
Importo: 50 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Sicilia |
| Provincia | Trapani (TP) |
| Città | Gibellina |
| Indirizzo | Via Empedocle Restivo, 5/A |
| Telefono | 092469000 |
| Sito web | www.cresm.it |
