 
			GEOTRANS
		| Area geografica | Sud | 
| Settore | Servizi | 
| Tipologia | Workers buyout | 
| Anno di costituzione | 2020 | 
| Valore della Produzione | 6600 €/000 - 2024 | 
| Patrimonio Netto | 980 €/000 - 2024 | 
| Addetti | 38 | 
| Descrizione | Servizi di logistica - trasporto merci | 
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione | Importo: 100 €/000 | 
| Prestito subordinato | Importo: 100 €/000 | 
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento | Importo: 500 €/000 | 
CONTATTI
| Regione | Sicilia | 
| Provincia | Catania (CT) | 
| Città | Catania | 
| Indirizzo | Contrada Giancata snc - Zona Industriale | 
| Telefono | 0957357226 | 
| Sito web | www.geotrans.it | 

 
		 
		 
		 
		

