CERAMICHE NOI
| Area geografica | Centro |
| Settore | Manifatturiero |
| Tipologia | Workers buyout |
| Anno di costituzione | 2019 |
| Valore della Produzione | 2300 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 510 €/000 - 2024 |
| Addetti | 23 |
| Descrizione | Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 120 €/000
|
| Finanziamento |
Importo: 100 €/000
|
| Finanziamento agevolato D.M. 04.01.2021 | |
| Finanziamento |
Importo: 600 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Umbria |
| Provincia | Perugia (PG) |
| Città | Città di Castello |
| Indirizzo | Via Carlo Marx, 6 |
| Telefono | 0753758887 |
| Sito web | www.ceramichenoi.it |
