AGRI GLOBAL SERVICE
| Area geografica | Nord |
| Settore | Manifatturiero |
| Tipologia | Workers buyout |
| Anno di costituzione | 2020 |
| Valore della Produzione | 1200 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 220 €/000 - 2024 |
| Addetti | 8 |
| Descrizione | Produzione, progettazione, commercializzazione, installazione e manutenzione di attrezzature, macchinari, impianti ed infrastrutture zootecniche |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 55 €/000
|
| Finanziamento |
Importo: 215 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Mantova (MN) |
| Città | Medole |
| Indirizzo | Strada per Guidizzolo, 37 |
| Telefono | 0376403315 |
| Sito web | www.agriglobalcoop.com |
