LIBERITUTTI
| Area geografica | Nord |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Sociale |
| Anno di costituzione | 1999 |
| Valore della Produzione | 16400 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 2200 €/000 - 2024 |
| Addetti | 224 |
| Descrizione | ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 150 €/000
|
| Finanziamento |
Importo: 320 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 400 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Piemonte |
| Provincia | Torino (TO) |
| Città | Torino |
| Indirizzo | VIA GIAN BATTISTA LULLI, 8 |
| Telefono | 0112207819 |
| Sito web | www.coopliberitutti.it |
