MATE
| Area geografica | Nord |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Produzione e lavoro |
| Anno di costituzione | 2014 |
| Valore della Produzione | 10300 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 3000 €/000 - 2024 |
| Addetti | 77 |
| Descrizione | Servizi di progettazione di ingegneria integrata |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 150 €/000
|
| Prestito subordinato |
Importo: 150 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Emilia-Romagna |
| Provincia | Bologna (BO) |
| Città | Bologna |
| Indirizzo | Via San Felice, 21 |
| Telefono | 0512912911 |
| Sito web | www.mateng.it |
