IAS ENERGY
| Area geografica | Sud |
| Settore | Manifatturiero |
| Tipologia | Produzione e lavoro |
| Anno di costituzione | 2019 |
| Valore della Produzione | 2000 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 470 €/000 - 2024 |
| Addetti | 19 |
| Descrizione | Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricita (esclusa l'installazione all'interno degli edifici) |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 40 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 195 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Puglia |
| Provincia | Taranto (TA) |
| Città | Lizzano |
| Indirizzo | Via XXIV Maggio/L.Di Savoia snc |
| Telefono | 0995939712 |
| Sito web | www.iasenergy.it |
