TELSA
| Area geografica | Sud |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Workers buyout |
| Anno di costituzione | 2019 |
| Valore della Produzione | 1600 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 540 €/000 - 2024 |
| Addetti | 19 |
| Descrizione | Telecomunicazioni |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 50 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 240 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Puglia |
| Provincia | Lecce (LE) |
| Città | Martignano |
| Indirizzo | Via Chiesa, 37 |
