EDUCO
| Area geografica | Nord |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Sociale |
| Anno di costituzione | 2010 |
| Valore della Produzione | 2300 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 1000 €/000 - 2024 |
| Addetti | 29 |
| Descrizione | Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 100 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Brescia (BS) |
| Città | Brescia |
| Indirizzo | Via Alessandro Luzzago, 1 |
| Telefono | 0302807576 |
| Sito web | www.educobrescia.it |
