MEA
| Area geografica | Nord |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Sociale |
| Anno di costituzione | 2003 |
| Valore della Produzione | 7400 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 570 €/000 - 2024 |
| Addetti | 142 |
| Descrizione | Assistenza sociale non residenziale |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 150 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Veneto |
| Provincia | Vicenza (VI) |
| Città | Vicenza |
| Indirizzo | Via Giuseppe Ferrari, 29 |
| Telefono | 0444545305 |
| Sito web | www.meavi.it |
