ARCHIMEDIA
| Area geografica | Nord |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Workers buyout |
| Anno di costituzione | 2019 |
| Valore della Produzione | 1200 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 300 €/000 - 2024 |
| Addetti | 12 |
| Descrizione | Software gestionali |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 60 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 140 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Piemonte |
| Provincia | Verbano Cusio Ossola (VB) |
| Città | Verbania |
| Indirizzo | Via 42 Martiri, 165 |
| Telefono | 0323349401 |
| Sito web | www.archimediasistemi.it |
