IM&A ECOLOGY
| Area geografica | Sud |
| Settore | Manifatturiero |
| Tipologia | Workers buyout |
| Anno di costituzione | 2017 |
| Valore della Produzione | 1200 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 150 €/000 - 2024 |
| Addetti | 15 |
| Descrizione | Produzione compattatori e fabbricazione di altro materiale meccanico |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 40 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 100 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Sicilia |
| Provincia | Trapani (TP) |
| Città | Marsala |
| Indirizzo | Via Giacinto Bruzzese, 30 |
| Telefono | 0923417458 |
| Sito web | www.imeaecology.it |
