MURATORI BASCHI
| Area geografica | Centro |
| Settore | Manifatturiero |
| Tipologia | Workers buyout |
| Anno di costituzione | 1972 |
| Valore della Produzione | 4200 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 490 €/000 - 2024 |
| Addetti | 33 |
| Descrizione | Costruzioni edili |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 75 €/000
|
| Prestito subordinato |
Importo: 245 €/000
|
| Finanziamento agevolato D.M. 04.01.2021 | |
| Finanziamento |
Importo: 650 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Umbria |
| Provincia | Terni (TR) |
| Città | Baschi |
| Indirizzo | Via Guglielmo Marconi, 26 |
| Telefono | 0744957163 |
| Sito web | www.scmb.it |
