LA COOPERATIVA GIORGIO LA PIRA
| Area geografica | Sud |
| Settore | Manifatturiero |
| Tipologia | Workers buyout |
| Anno di costituzione | 2015 |
| Valore della Produzione | 12000 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 1200 €/000 - 2024 |
| Addetti | 35 |
| Descrizione | Vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo alimentari in genere, prodotti per l'igiene della casa e della persona, detersivi cancelleria e merceria |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 250 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 100 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Sicilia |
| Provincia | Ragusa (RG) |
| Città | Ragusa |
| Indirizzo | Via Alcide De Gasperi, 20 |
| Telefono | 0932256555 |
