CLARABELLA
| Area geografica | Nord |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Sociale |
| Anno di costituzione | 2002 |
| Valore della Produzione | 2300 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 1500 €/000 - 2024 |
| Addetti | 25 |
| Descrizione | Conduzione di azienda agricola, coltivazione ortofrutticola e dell'olio svolta nella provincia di Brescia; coltivazioni floricole e di piante ornamentali in serra, colture miste viticole; tenuta cantine e vigneti; agriturismo e fattoria |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Prestito subordinato |
Importo: 70 €/000
|
| Partecipazione |
Importo: 80 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 400 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Brescia (BS) |
| Città | Iseo |
| Indirizzo | Via delle Polle, 1800 |
| Telefono | 0309821902 |
| Sito web | www.cascinaclarabella.it |
