SOLCO IMOLA
| Area geografica | Nord |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Sociale |
| Anno di costituzione | 1985 |
| Valore della Produzione | 12000 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 5400 €/000 - 2024 |
| Addetti | 171 |
| Descrizione | Servizi sociali per anziani per l'infanzia per l'immigrazione e per i minori |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 150 €/000
|
| Finanziamento |
Importo: 100 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Emilia-Romagna |
| Provincia | Bologna (BO) |
| Città | Imola |
| Indirizzo | Via Villa Clelia, 76 |
| Telefono | 05421941100 |
| Sito web | www.solcoimola.it/infanzia |
