BIRICCA
| Area geografica | Nord |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Sociale |
| Anno di costituzione | 2003 |
| Valore della Produzione | 7500 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 400 €/000 - 2024 |
| Addetti | 280 |
| Descrizione | Servizi di pulizia, lavanderia industriale, accoglienza richiedenti asilo, forno e segretariato |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 100 €/000
|
| Finanziamento |
Importo: 100 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Emilia-Romagna |
| Provincia | Parma (PR) |
| Città | Parma |
| Indirizzo | Via Colorno, 63 |
| Telefono | 0521958073 |
| Sito web | www.biricca.it |
