LIBERTA' E LAVORO
| Area geografica | Nord |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Produzione e lavoro |
| Anno di costituzione | 1950 |
| Valore della Produzione | 8000 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 9000 €/000 - 2024 |
| Addetti | 28 |
| Descrizione | COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVI ' MISTA |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 300 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 1500 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Emilia-Romagna |
| Provincia | Ravenna (RA) |
| Città | Ravenna |
| Indirizzo | Piazza Duomo, 7 |
