SANTA LUCIA
| Area geografica | Nord |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Sociale |
| Anno di costituzione | 1988 |
| Valore della Produzione | 10000 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 1100 €/000 - 2024 |
| Addetti | 368 |
| Descrizione | Lavori di pulizia generale (non specializzata) di edifici |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 200 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 800 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Mantova (MN) |
| Città | Asola |
| Indirizzo | Località Sorbara, 105/A |
| Telefono | 03761518400 |
| Sito web | www.coopsantalucia.com |
