IL SICOMORO
| Area geografica | Sud |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Sociale |
| Anno di costituzione | 2002 |
| Valore della Produzione | 7600 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 480 €/000 - 2024 |
| Addetti | 129 |
| Descrizione | Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 50 €/000
|
| Finanziamento |
Importo: 100 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 100 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Basilicata |
| Provincia | Matera (MT) |
| Città | Matera |
| Indirizzo | Via Ridola, 22 |
| Telefono | 0835314228 |
| Sito web | www.ilsicomoro.net |
