FORLì AMBIENTE
| Area geografica | Nord |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Workers buyout |
| Anno di costituzione | 2015 |
| Valore della Produzione | 19000 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 3200 €/000 - 2024 |
| Addetti | 79 |
| Descrizione | Gestione sistemi di fognature e degli impianti di trattamento delle acque reflue; servizi di espurgo pozzi neri, stasature di fogne e condutture |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 200 €/000
|
| Finanziamento |
Importo: 100 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 300 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Emilia-Romagna |
| Provincia | Forlì-Cesena (FC) |
| Città | Forlì |
| Indirizzo | Via Innocenzo Golfarelli, 96 |
| Telefono | 0543473214 |
| Sito web | www.forliambiente.it |
