SINTEL ITALIA
| Area geografica | Centro |
| Settore | Manifatturiero |
| Tipologia | Workers buyout |
| Anno di costituzione | 2021 |
| Valore della Produzione | 270 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 200 €/000 - 2024 |
| Addetti | 3 |
| Descrizione | Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca |
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 350 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Lazio |
| Provincia | Roma (RM) |
| Città | Pomezia |
| Indirizzo | Via Carlo Poma, 14 |
| Telefono | 06919641 |
| Sito web | www.sintelitalia.com |
