RJ45
| Area geografica | Nord |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Sociale |
| Anno di costituzione | 2014 |
| Valore della Produzione | 6500 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 800 €/000 - 2024 |
| Addetti | 193 |
| Descrizione | Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 150 €/000
|
| Prestito subordinato |
Importo: 50 €/000
|
| Finanziamento agevolato D.M. 04.01.2021 | |
| Finanziamento |
Importo: 315 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Brescia (BS) |
| Città | Brescia |
| Indirizzo | Via Cefalonia n. 55 |
| Telefono | 0308370002 |
| Sito web | www.rj45.it |
