PARCO DELL'OLTREGREVE
		| Area geografica | Centro | 
| Settore | Servizi | 
| Tipologia | Workers buyout | 
| Anno di costituzione | 2020 | 
| Valore della Produzione | 2300 €/000 - 2024 | 
| Patrimonio Netto | 6 €/000 - 2024 | 
| Addetti | 19 | 
| Descrizione | Gestione punti vendita agroalimentare/garden  | 
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione | 
							 Importo: 70 €/000 
							 | 
| Prestito subordinato | 
							 Importo: 280 €/000 
							 | 
| Finanziamento agevolato D.M. 04.01.2021 | |
| Finanziamento | 
							 Importo: 224 €/000 
							 | 
CONTATTI
| Regione | Toscana | 
| Provincia | Firenze (FI) | 
| Città | Firenze | 
| Indirizzo | Via Vasco de Gama, 25 | 
| Sito web | www.centroagricolooltregreve.it | 
