GIUBILEO 2000
| Area geografica | Sud |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Sociale |
| Anno di costituzione | 2001 |
| Valore della Produzione | 1000 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 120 €/000 - 2024 |
| Addetti | 17 |
| Descrizione | Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 30 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 150 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Sardegna |
| Provincia | Oristano (OR) |
| Città | Busachi |
| Indirizzo | Via Lamarmora, 36 |
| Telefono | 078362478 |
| Sito web | www.giubileo2000.it |
