CASA DELLA GIOVENTù
| Area geografica | Centro |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Sociale |
| Anno di costituzione | 1985 |
| Valore della Produzione | 4400 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 400 €/000 - 2024 |
| Addetti | 102 |
| Descrizione | Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Prestito subordinato |
Importo: 100 €/000
|
| Partecipazione |
Importo: 50 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Marche |
| Provincia | Ancona (AN) |
| Città | Senigallia |
| Indirizzo | Via Corinaldese, 52 |
| Telefono | 0717928455 |
| Sito web | www.casadellagioventu.it |
