PLACIDO RIZZOTTO
| Area geografica | Sud |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Sociale |
| Anno di costituzione | 2001 |
| Valore della Produzione | 1000 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 1200 €/000 - 2024 |
| Addetti | 18 |
| Descrizione | Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 80 €/000
|
| Finanziamento |
Importo: 100 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 120 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Sicilia |
| Provincia | Palermo (PA) |
| Città | San Giuseppe Jato |
| Indirizzo | Via Vittorio Emanuele III, 42 |
| Telefono | 0918577655 |
| Sito web | https://liberaterra.it/cooperativa/cooperativa-placido-rizzotto/ |
