NEWCOOP
| Area geografica | Sud |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Produzione e lavoro |
| Anno di costituzione | 2003 |
| Valore della Produzione | 11000 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 3000 €/000 - 2024 |
| Addetti | 214 |
| Descrizione | Intermediazione trasporti terrestri, fornitura di servizi portuali e ferroviari |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 200 €/000
|
| Prestito subordinato |
Importo: 500 €/000
|
| Prestito partecipativo |
Importo: 120 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 800 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Sicilia |
| Provincia | Palermo (PA) |
| Città | Palermo |
| Indirizzo | Via Trapani, 1/D |
| Telefono | 0916306005 |
| Sito web | www.newcoop.info |
