EDILECO
| Area geografica | Nord |
| Settore | Manifatturiero |
| Tipologia | Produzione e lavoro |
| Anno di costituzione | 2005 |
| Valore della Produzione | 17700 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 2400 €/000 - 2024 |
| Addetti | 116 |
| Descrizione | Bioedilizia |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 600 €/000
|
| Finanziamento |
Importo: 400 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 400 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Valle d'Aosta |
| Provincia | Aosta (AO) |
| Città | Nus |
| Indirizzo | Via Risorgimento, 10 |
| Telefono | 0165767621 |
| Sito web | www.edileco.org |
