SOLES TECH
| Area geografica | Nord |
| Settore | Manifatturiero |
| Tipologia | Workers buyout |
| Anno di costituzione | 2015 |
| Valore della Produzione | 17000 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 7300 €/000 - 2024 |
| Addetti | 46 |
| Descrizione | Sollevamento edifici, fondamenta, isolatori sismici e serbatoi pesanti |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 100 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 400 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Emilia-Romagna |
| Provincia | Forlì-Cesena (FC) |
| Città | Forlì |
| Indirizzo | Via Ugo Foscolo, 2 |
| Telefono | 054330173 |
| Sito web | www.solestech.it |
