AGROCARNE SUD
| Area geografica | Sud |
| Settore | Manifatturiero |
| Tipologia | Produzione e lavoro |
| Anno di costituzione | 1978 |
| Valore della Produzione | 2000 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 1200 €/000 - 2024 |
| Addetti | 30 |
| Descrizione | Ingrosso e dettaglio di prosciutti e salumi |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 100 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 300 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Basilicata |
| Provincia | Potenza (PZ) |
| Città | Latronico |
| Indirizzo | Ctr. Graffia - Agromonte Magnano SNC |
| Telefono | 0973851508 |
| Sito web | www.agrocarne.it |
