WBO ITALCABLES
| Area geografica | Sud |
| Settore | Manifatturiero |
| Tipologia | Workers buyout |
| Anno di costituzione | 2015 |
| Valore della Produzione | 31300 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 6500 €/000 - 2024 |
| Addetti | 64 |
| Descrizione | Produzione cavi per cemento armato |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 300 €/000
|
| Finanziamento |
Importo: 600 €/000
|
| Prestito subordinato |
Importo: 300 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 1000 €/000
|
| Finanziamento agevolato D.M. 04.01.2021 | |
| Finanziamento |
Importo: 1000 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Campania |
| Provincia | Napoli (NA) |
| Città | Napoli |
| Indirizzo | Viale Antonio Gramsci, 13 |
| Telefono | 0818894111 |
| Sito web | www.wboitalcables.it |
