TRAFOCOOP
| Area geografica | Centro |
| Settore | Manifatturiero |
| Tipologia | Workers buyout |
| Anno di costituzione | 2022 |
| Valore della Produzione | 3600 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 1100 €/000 - 2024 |
| Addetti | 33 |
| Descrizione | Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 200 €/000
|
| Finanziamento |
Importo: 200 €/000
|
| Finanziamento agevolato D.M. 04.01.2021 | |
| Finanziamento |
Importo: 900 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Umbria |
| Provincia | Perugia (PG) |
| Città | Panicale |
| Indirizzo | Via Fratelli Ceci, 2 |
