FRATERNITà GIOVANI
| Area geografica | Nord |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Sociale |
| Anno di costituzione | 2000 |
| Valore della Produzione | 3600 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 740 €/000 - 2024 |
| Addetti | 74 |
| Descrizione | Servizi socio educativi |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 140 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 690 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Brescia (BS) |
| Città | Ospitaletto |
| Indirizzo | Via Seriola, 62 |
| Telefono | 0307282709 |
| Sito web | www.fraternita.it/homegiovani.asp |
