SPORTARREDO
| Area geografica | Nord |
| Settore | Manifatturiero |
| Tipologia | Workers buyout |
| Anno di costituzione | 2015 |
| Valore della Produzione | 900 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 410 €/000 - 2024 |
| Addetti | 9 |
| Descrizione | Costruzione, riparazione e manutenzione di prodotti elettromedicali |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 150 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 130 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Veneto |
| Provincia | Venezia (VE) |
| Città | Gruaro |
| Indirizzo | Via dell'Industria, 7 |
| Telefono | 0421767676 |
| Sito web | www.sportarredo.it |
