RAVIPLAST
| Area geografica | Nord |
| Settore | Manifatturiero |
| Tipologia | Workers buyout |
| Anno di costituzione | 2013 |
| Valore della Produzione | 5300 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 1900 €/000 - 2024 |
| Addetti | 26 |
| Descrizione | Produzione in materiale plastico di film e sacchetti per l'imballaggio industriale |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 200 €/000
|
| Finanziamento agevolato D.M. 04.01.2021 | |
| Finanziamento |
Importo: 144 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Emilia-Romagna |
| Provincia | Ravenna (RA) |
| Città | Ravenna |
| Indirizzo | Via Dossetti, 41 |
| Telefono | 0544420275 |
| Sito web | www.raviplast.com |
