FENIX PHARMA
| Area geografica | Centro |
| Settore | Manifatturiero |
| Tipologia | Workers buyout |
| Anno di costituzione | 2011 |
| Valore della Produzione | 13000 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 7200 €/000 - 2024 |
| Addetti | 55 |
| Descrizione | Commercializzazione di prodotti farmaceutici |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 200 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 300 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Lazio |
| Provincia | Roma (RM) |
| Città | Roma |
| Indirizzo | Via Ercolano Salvi, 18 |
| Telefono | 0659648429 |
| Sito web | www.fenixpharma.it |
