FAIL
| Area geografica | Centro |
| Settore | Impiantistica e infissi |
| Tipologia | Workers buyout |
| Anno di costituzione | 2014 |
| Valore della Produzione | 10000 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 3200 €/000 - 2024 |
| Addetti | 50 |
| Descrizione | Produzione di serramenti in legno, alluminio e acciaio |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Finanziamento |
Importo: 800 €/000
|
| Partecipazione |
Importo: 200 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 250 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Umbria |
| Provincia | Perugia (PG) |
| Città | Marsciano |
| Indirizzo | Via T. Coletti, 7 - Zona Industriale Torre della Sapienza |
| Telefono | 0758749041 |
| Sito web | www.failgroup.it |
