L'INNESTO
| Area geografica | Nord |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Sociale |
| Anno di costituzione | 1999 |
| Valore della Produzione | 1100 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 2300 €/000 - 2024 |
| Addetti | 25 |
| Descrizione | PULIZIA GENERALE (NON SPECIALIZZATA) DI EDIFICI |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Finanziamento |
Importo: 50 €/000
|
| Partecipazione |
Importo: 50 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Bergamo (BG) |
| Città | Gaverina Terme |
| Indirizzo | Gaverina Terme (BG) |
| Telefono | 035810039 |
| Sito web | www.valledellesorgenti.it |
