P.E.T.R.A.
| Area geografica | Nord |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Produzione e lavoro |
| Anno di costituzione | 1991 |
| Valore della Produzione | 1500 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 260 €/000 - 2024 |
| Addetti | 25 |
| Descrizione | Servizi Archeologici |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 50 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 250 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Veneto |
| Provincia | Padova (PD) |
| Città | Padova |
| Indirizzo | Via Matera, 7 a/b |
| Telefono | 0498802140 |
| Sito web | www.petracoop.it |
