TIKVà
| Area geografica | Nord |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Sociale |
| Anno di costituzione | 2018 |
| Valore della Produzione | 380 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 240 €/000 - 2024 |
| Addetti | 6 |
| Descrizione | Altre attivita di assistenza sociale non residenziale nca |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 50 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Como (CO) |
| Città | Como |
| Indirizzo | Via Martino Anzi, 8 |
| Telefono | 3661985204 |
| Sito web | www.tikvacoop.it |
