VESTI SOLIDALE
| Area geografica | Nord |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Sociale |
| Anno di costituzione | 1998 |
| Valore della Produzione | 7500 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 5300 €/000 - 2024 |
| Addetti | 150 |
| Descrizione | Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 200 €/000
|
| Finanziamento |
Importo: 100 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 1000 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Milano (MI) |
| Città | Milano |
| Indirizzo | Via San Bernardino, 4 |
| Telefono | 0239841095 |
| Sito web | www.vestisolidale.it |
