LA NUVOLA
| Area geografica | Nord |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Sociale |
| Anno di costituzione | 1991 |
| Valore della Produzione | 8400 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 1500 €/000 - 2024 |
| Addetti | 305 |
| Descrizione | Assistenza, supporto e aiuto ai bambini, famiglie, pazienti psichiatrici e persone diversamente abili |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 200 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 300 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Brescia (BS) |
| Città | Orzinuovi |
| Indirizzo | Via Convento Aguzzano, 13/L |
| Telefono | 0309941844 |
| Sito web | www.lanuvola.net |
