PRISMA
| Area geografica | Sud |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Sociale |
| Anno di costituzione | 2001 |
| Valore della Produzione | 4800 €/000 - 2023 |
| Patrimonio Netto | 1200 €/000 - 2023 |
| Addetti | 103 |
| Descrizione | Assistenza sociale non residenziale
|
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 100 €/000
|
| Finanziamento |
Importo: 100 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Campania |
| Provincia | Napoli (NA) |
| Città | Meta |
| Indirizzo | Vico Ruggiero, 7/9 |
| Telefono | 0818087274 |
| Sito web | www.prisma.coop |
