IL MAGO DI OZ
| Area geografica | Nord |
| Settore | Servizi |
| Tipologia | Sociale |
| Anno di costituzione | 2004 |
| Valore della Produzione | 5300 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 2000 €/000 - 2024 |
| Addetti | 42 |
| Descrizione | Servizi socio sanitari di prevenzione, trattamento e riabilitazione delle persone tossicodipendenti |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 120 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Brescia (BS) |
| Città | Rezzato |
| Indirizzo | Via Garibaldi, 50/A-M |
| Telefono | 0308370002 |
| Sito web | www.smimagodioz.it |
