BIRRIFICIO MESSINA
| Area geografica | Sud |
| Settore | Manifatturiero |
| Tipologia | Workers buyout |
| Anno di costituzione | 2013 |
| Valore della Produzione | 5700 €/000 - 2023 |
| Patrimonio Netto | 2400 €/000 - 2023 |
| Addetti | 29 |
| Descrizione | produzione e commercializzazione di birra |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 150 €/000
|
| Finanziamento |
Importo: 150 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 140 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Sicilia |
| Provincia | Messina (ME) |
| Città | Messina |
| Indirizzo | Via Comunale Larderia - Zona ex ASI - Capannone 4 |
| Telefono | 090730072 |
| Sito web | www.birrificiomessina.it |
